データ
Personal Date
真弓 明信(まゆみ あきのぶ)
- 初出場1973年5月 5日 対日拓前期 6回戦(平和台)
- 初安打1974年6月23日 対南海前期 13回戦(平和台)(9回 投手:山内)
- 初打点1975年6月22日 対阪急前期 13回戦(平和台)(7回 投手:今井)
- 初本塁打1975年8月20日 対日本ハム後期 8回戦(後楽園)(9回 投手:野村)
- 初盗塁1974年4月29日 対ロッテ前期 5回戦(川崎)(9回 二盗)
- 1000試合出場1984年6月28日 対ヤクルト 16回戦(甲子園)
- 1500試合出場1988年7月31日 対大洋 19回戦(甲子園)
- 2000試合出場1994年7月31日 対横浜 18回戦(甲子園)
- 1000本安打1984年8月19日 対広島21回戦(広島)(6回 投手:川口)
- 1500本安打1988年4月27日 対大洋 5回戦(甲子園)(9回 投手:欠端)
- 100本塁打1983年9月6日 巨人 22回戦(甲子園)(3回 投手:江川)
- 150本塁打1985年7月10日 対ヤクルト 12回戦(甲子園)(1回 投手:梶間)
- 200本塁打1987年5月4日 対大洋 6回戦(甲子園)(7回 投手:堀井)
- 250本塁打1989年7月23日 対巨人 19回戦(甲子園)(3回 投手:桑田)
- 3000塁打1991年9月26日 対ヤクルト 26回戦(甲子園)(6回 投手:川崎)
- 全試合出場1982年・1988年 2回
- オールスターゲーム出場1978・1980~1982・1985~1988・1991年 9回
- 日本シリーズ出場1985年
- 日本シリーズ優秀選手賞1回 (1985年)
- 首位打者1983年(.353)
- ベストナイン1978年(遊撃手)・1983年(二塁手)・1985年(外野手) 3回
- 打率ベストテン1982年(10位)・1983年(1位)・1985年(5位)・1986年(7位) 4回
- サイクル安打1979年5月20日 対中日 6回戦(ナゴヤ)(1回本塁打、3回単打、5回三振、7回二塁打、9回三塁打)
- 通算初回先頭打者本塁打41本 (日本歴代2位)
- セ・リーグ通算初回先頭打者本塁打38本 (リーグ記録)
- ダブルヘッダー2試合連続初回先頭打者本塁打1980年10月12日
- 5試合連続本塁打2回 (1980年6月25日~7月6日・1986年7月1日~ 6日)
- シーズン代打最多打点30打点 1994年 (日本記録)
公式戦 打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 太平洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
1974 | 23 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .200 | |
1975 | 78 | 68 | 61 | 16 | 19 | 2 | 0 | 1 | 24 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | .311 | |
1976 | 18 | 37 | 36 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | |
1977 | クラウン | 116 | 295 | 276 | 37 | 72 | 9 | 1 | 6 | 101 | 14 | 21 | 8 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 35 | 5 | .261 |
1978 | 118 | 448 | 418 | 68 | 117 | 13 | 3 | 8 | 160 | 38 | 34 | 5 | 8 | 1 | 18 | 3 | 3 | 42 | 7 | .280 | |
1979 | 阪神 | 125 | 559 | 517 | 55 | 142 | 15 | 3 | 13 | 202 | 51 | 20 | 14 | 4 | 2 | 36 | 2 | 0 | 84 | 9 | .275 |
1980 | 113 | 512 | 459 | 79 | 131 | 15 | 4 | 29 | 241 | 74 | 20 | 5 | 5 | 5 | 42 | 0 | 1 | 66 | 4 | .285 | |
1981 | 111 | 494 | 444 | 64 | 121 | 15 | 3 | 13 | 181 | 36 | 26 | 7 | 7 | 1 | 39 | 6 | 3 | 48 | 8 | .273 | |
1982 | 130 | 554 | 515 | 75 | 151 | 21 | 2 | 15 | 221 | 55 | 11 | 5 | 6 | 4 | 29 | 3 | 0 | 68 | 13 | .293 | |
1983 | 112 | 493 | 448 | 77 | 158 | 22 | 3 | 23 | 255 | 77 | 13 | 7 | 5 | 2 | 37 | 7 | 1 | 54 | 9 | .353 | |
1984 | 117 | 475 | 430 | 69 | 123 | 22 | 5 | 27 | 236 | 64 | 15 | 3 | 4 | 2 | 39 | 5 | 0 | 69 | 11 | .286 | |
1985 | 119 | 557 | 497 | 108 | 160 | 32 | 2 | 34 | 298 | 84 | 8 | 5 | 3 | 0 | 56 | 3 | 1 | 52 | 5 | .322 | |
1986 | 123 | 558 | 512 | 78 | 157 | 31 | 2 | 28 | 276 | 60 | 9 | 1 | 2 | 0 | 42 | 4 | 2 | 77 | 11 | .307 | |
1987 | 119 | 500 | 455 | 60 | 123 | 18 | 1 | 23 | 212 | 53 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 3 | 0 | 55 | 3 | .270 | |
1988 | 130 | 516 | 478 | 45 | 129 | 17 | 0 | 17 | 197 | 67 | 7 | 3 | 0 | 5 | 31 | 3 | 2 | 85 | 13 | .270 | |
1989 | 95 | 311 | 279 | 36 | 69 | 8 | 1 | 16 | 127 | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 3 | 1 | 52 | 14 | .247 | |
1990 | 79 | 276 | 247 | 32 | 75 | 10 | 0 | 17 | 136 | 49 | 3 | 0 | 0 | 4 | 24 | 3 | 1 | 43 | 3 | .304 | |
1991 | 102 | 319 | 288 | 38 | 77 | 9 | 0 | 17 | 137 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | 46 | 12 | .267 | |
1992 | 68 | 109 | 101 | 7 | 21 | 2 | 0 | 1 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 22 | 5 | .208 | |
1993 | 63 | 70 | 63 | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 19 | 2 | .222 | |
1994 | 65 | 76 | 63 | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 13 | 3 | .270 | |
1995 | 25 | 32 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | .222 | |
通算 | 2051 | 7270 | 6624 | 957 | 1888 | 266 | 30 | 292 | 3090 | 886 | 200 | 73 | 55 | 40 | 534 | 50 | 17 | 953 | 139 | .285 |
コーチ・監督 勝敗成績
年 度 | 球 団 | 役 職 | 順 位 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 近 鉄 | 一軍打撃コーチ | 6位 | 135 | 58 | 75 | 2 | .436 |
2001 | 1位 | 140 | 78 | 60 | 2 | .565 | ||
2002 | 一軍ヘッドコーチ | 2位 | 140 | 73 | 65 | 2 | .529 | |
2003 | 3位 | 140 | 74 | 64 | 2 | .536 | ||
2004 | 5位 | 133 | 61 | 70 | 2 | .466 | ||
2009 | 阪 神 | 一軍監督 | 4位 | 144 | 67 | 73 | 4 | .479 |
2010 | 2位 | 144 | 78 | 63 | 3 | .553 | ||
2011 | 4位 | 144 | 68 | 70 | 6 | .493 | ||
通算 | Aクラス4回・Bクラス4回 | 1120 | 557 | 540 | 23 | .508 |